AUTOMATIC FORECASTING SYSTEMS  
          HATBORO PA 19040         
            215-675-0652           
      VERSION: 07/27/2016 13:19 AFS RULES   073  alteryx   R-VERSION                            






                                                                                
                                                        Time=15:29:41           
                                                        Date=08/01/2016         

Section 1

     THE MAXIMUM NUMBER OF OBSERVATIONS                           10000         
     THE MAXIMUM NUMBER OF SERIES ALLOWED                           150         
     THE SERIAL NUMBER IS:                                        10001         
     THE PRODUCT NUMBER IS:                                           6         
AUTOBOX 6.09999 150ABP10001 3 USER 3 10001
 AUTOCORRELATION OF DEPENDENT SERIES.      alteryx               


                                                                                
                                                                                
  AUTOCORRELATION FUNCTION (ACF)            PARTIAL ACF                         
                                                                                
                                                                                
     VALUE  RATIO  -1        0        +1  VALUE  RATIO  -1        0        +1   
                                                                                
   1   .915  15.82          {*}********     .915  15.82          {*}********    
   2   .830   8.77         { **}******     -.044   -.76          {*}            
   3   .739   6.35         { **}*****      -.081  -1.40          {*}            
   4   .631   4.81        {  ***}***       -.158  -2.73         *{*}            
   5   .554   3.93        {  ***}***        .124   2.14          {*}            
   6   .514   3.47        {  ***}**         .196   3.39          {*}*           
   7   .533   3.46        {  ***}**         .364   6.29          {*}***         
   8   .593   3.71        {  ***}***        .293   5.07          {*}**          
   9   .676   4.05        {  ***}****       .252   4.36          {*}**          
  10   .745   4.23        {  ***}****      -.008   -.14          {*}            
  11   .808   4.34       {   ****}****      .129   2.23          {*}            
  12   .859   4.34       {   ****}*****     .253   4.38          {*}**          
  13   .787   3.75       {   ****}****     -.548  -9.48      ****{*}            
  14   .717   3.27       {   ****}***       .035    .61          {*}            
  15   .622   2.74       {   ****}**       -.197  -3.41         *{*}            
  16   .517   2.22      {    *****}         .018    .32          {*}            
  17   .441   1.86      {    *****}        -.064  -1.11          {*}            
  18   .398   1.66      {    *****}         .038    .66          {*}            
  19   .410   1.70      {    *****}        -.016   -.27          {*}            
  20   .466   1.91      {    *****}         .083   1.44          {*}            
  21   .537   2.18      {    *****}        -.077  -1.33          {*}            
  22   .598   2.39      {    *****}*        .030    .51          {*}            
  23   .659   2.58      {    *****}**       .032    .56          {*}            


                     A HISTOGRAM OF THE PREDICTAND: alteryx


     LOWER       UPPER  CUM-PCT #


    965.0          1524.       .08    24. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    1524.          2084.       .20    36. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    2084.          2643.       .30    29. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    2643.          3202.       .41    34. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    3202.          3761.       .55    42. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    3761.          4321.       .72    50. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    4321.          4880.       .83    33. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    4880.          5439.       .92    27. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    5439.          5998.       .95    10. IIIIIIII
    5998.          6558.      1.00    13. IIIIIIIIIII
    6558.          7117.      1.00     1.


 THE AVERAGE IS =             .350E+04
 THE MEDIAN  IS =             .349E+04
 THE STD DEV IS =             .140E+04
 THE MINIMUM IS =             965.    
 THE MAXIMUM IS =             .712E+04
 THE # OF VALUES=              299


                                                                               
  DATE   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++              
1990/  1   A                                                       1172.0      
1990/  2  A                                                        1035.0      
1990/  3        A                                                  1732.0      
1990/  4      A                                                    1551.0      
1990/  5       A                                                   1598.0      
1990/  6       A                                                   1619.0      
1990/  7         A                                                 1823.0      
1990/  8        A                                                  1731.0      
1990/  9    A                                                      1356.0      
1990/ 10    A                                                      1303.0      
1990/ 11    A                                                      1303.0      
1990/ 12    A                                                      1305.0      
1991/  1  A                                                        1103.0      
1991/  2  A                                                        1070.0      
1991/  3   A                                                       1201.0      
1991/  4     A                                                     1428.0      
1991/  5        A                                                  1779.0      
1991/  6         A                                                 1871.0      
1991/  7       A                                                   1582.0      
1991/  8        A                                                  1757.0      
1991/  9     A                                                     1444.0      
1991/ 10    A                                                      1292.0      
1991/ 11   A                                                       1184.0      
1991/ 12   A                                                       1147.0      
1992/  1 A                                                         965.00      
1992/  2   A                                                       1231.0      
1992/  3         A                                                 1812.0      
1992/  4         A                                                 1833.0      
1992/  5         A                                                 1821.0      
1992/  6          A                                                1950.0      
1992/  7         A                                                 1878.0      
1992/  8        A                                                  1757.0      
1992/  9       A                                                   1632.0      
1992/ 10        A                                                  1699.0      
1992/ 11      A                                                    1540.0      
1992/ 12       A                                                   1624.0      
1993/  1  A                                                        1132.0      
1993/  2   A                                                       1218.0      
1993/  3        A                                                  1698.0      
1993/  4        A                                                  1736.0      
1993/  5          A                                                1944.0      
1993/  6             A                                             2269.0      
1993/  7            A                                              2156.0      
1993/  8           A                                               2128.0      
1993/  9         A                                                 1883.0      
1993/ 10        A                                                  1754.0      
1993/ 11        A                                                  1726.0      
1993/ 12        A                                                  1762.0      
1994/  1   A                                                       1206.0      
1994/  2     A                                                     1371.0      
1994/  3            A                                              2229.0      
1994/  4            A                                              2246.0      
1994/  5             A                                             2343.0      
1994/  6             A                                             2315.0      
1994/  7             A                                             2263.0      
1994/  8             A                                             2306.0      
1994/  9         A                                                 1907.0      
1994/ 10        A                                                  1738.0      
1994/ 11      A                                                    1580.0      
1994/ 12      A                                                    1495.0      
1995/  1  A                                                        1070.0      
1995/  2    A                                                      1271.0      
1995/  3       A                                                   1691.0      
1995/  4    A                                                      1324.0      
1995/  5               A                                           2535.0      
1995/  6                  A                                        2824.0      
1995/  7                A                                          2660.0      
1995/  8                   A                                       2971.0      
1995/  9             A                                             2289.0      
1995/ 10            A                                              2248.0      
1995/ 11           A                                               2035.0      
1995/ 12           A                                               2050.0      
1996/  1       A                                                   1581.0      
1996/  2          A                                                2009.0      
1996/  3               A                                           2519.0      
1996/  4                  A                                        2812.0      
1996/  5                    A                                      3088.0      
1996/  6                  A                                        2908.0      
1996/  7                    A                                      3108.0      
1996/  8                   A                                       2989.0      
1996/  9              A                                            2419.0      
1996/ 10             A                                             2310.0      
1996/ 11            A                                              2181.0      
1996/ 12            A                                              2204.0      
1997/  1       A                                                   1689.0      
1997/  2           A                                               2130.0      
1997/  3                A                                          2643.0      
1997/  4                 A                                         2783.0      
1997/  5                     A                                     3239.0      
1997/  6                      A                                    3282.0      
1997/  7                        A                                  3591.0      
1997/  8                      A                                    3298.0      
1997/  9                   A                                       2961.0      
1997/ 10                   A                                       3013.0      
1997/ 11              A                                            2433.0      
1997/ 12                  A                                        2822.0      
1998/  1           A                                               2103.0      
1998/  2               A                                           2567.0      
1998/  3                       A                                   3427.0      
1998/  4                        A                                  3549.0      
1998/  5                           A                               3847.0      
1998/  6                               A                           4297.0      
1998/  7                              A                            4234.0      
1998/  8                          A                                3794.0      
1998/  9                    A                                      3060.0      
1998/ 10                     A                                     3193.0      
1998/ 11                  A                                        2856.0      
1998/ 12                    A                                      3124.0      
1999/  1            A                                              2149.0      
1999/  2                 A                                         2805.0      
1999/  3                          A                                3801.0      
1999/  4                          A                                3782.0      
1999/  5                             A                             4096.0      
1999/  6                                  A                        4644.0      
1999/  7                               A                           4307.0      
1999/  8                             A                             4128.0      
1999/  9                         A                                 3671.0      
1999/ 10                     A                                     3236.0      
1999/ 11                     A                                     3227.0      
1999/ 12                      A                                    3353.0      
2000/  1             A                                             2286.0      
2000/  2                     A                                     3247.0      
2000/  3                              A                            4244.0      
2000/  4                            A                              3977.0      
2000/  5                                 A                         4545.0      
2000/  6                                   A                       4738.0      
2000/  7                               A                           4276.0      
2000/  8                               A                           4373.0      
2000/  9                         A                                 3654.0      
2000/ 10                         A                                 3601.0      
2000/ 11                       A                                   3407.0      
2000/ 12                    A                                      3098.0      
2001/  1               A                                           2542.0      
2001/  2                     A                                     3257.0      
2001/  3                               A                           4306.0      
2001/  4                            A                              3976.0      
2001/  5                                  A                        4633.0      
2001/  6                                      A                    5065.0      
2001/  7                                   A                       4745.0      
2001/  8                                  A                        4603.0      
2001/  9                        A                                  3551.0      
2001/ 10                       A                                   3449.0      
2001/ 11                       A                                   3373.0      
2001/ 12                        A                                  3492.0      
2002/  1                  A                                        2862.0      
2002/  2                       A                                   3461.0      
2002/  3                            A                              4021.0      
2002/  4                              A                            4185.0      
2002/  5                                   A                       4769.0      
2002/  6                                A                          4423.0      
2002/  7                                 A                         4559.0      
2002/  8                                A                          4386.0      
2002/  9                          A                                3716.0      
2002/ 10                         A                                 3672.0      
2002/ 11                       A                                   3415.0      
2002/ 12                          A                                3730.0      
2003/  1                 A                                         2795.0      
2003/  2                   A                                       2994.0      
2003/  3                              A                            4245.0      
2003/  4                             A                             4077.0      
2003/  5                                  A                        4655.0      
2003/  6                                    A                      4847.0      
2003/  7                                      A                    5085.0      
2003/  8                                     A                     5003.0      
2003/  9                               A                           4267.0      
2003/ 10                             A                             4136.0      
2003/ 11                     A                                     3225.0      
2003/ 12                            A                              3949.0      
2004/  1                  A                                        2904.0      
2004/  2                       A                                   3409.0      
2004/  3                                    A                      4835.0      
2004/  4                                     A                     5006.0      
2004/  5                                      A                    5116.0      
2004/  6                                          A                5511.0      
2004/  7                                         A                 5398.0      
2004/  8                                       A                   5222.0      
2004/  9                                A                          4444.0      
2004/ 10                              A                            4184.0      
2004/ 11                            A                              3996.0      
2004/ 12                                 A                         4489.0      
2005/  1                   A                                       2981.0      
2005/  2                          A                                3762.0      
2005/  3                                        A                  5349.0      
2005/  4                                       A                   5261.0      
2005/  5                                           A               5681.0      
2005/  6                                                  A        6416.0      
2005/  7                                            A              5808.0      
2005/  8                                              A            6006.0      
2005/  9                                      A                    5086.0      
2005/ 10                                  A                        4696.0      
2005/ 11                                A                          4413.0      
2005/ 12                                 A                         4521.0      
2006/  1                       A                                   3457.0      
2006/  2                               A                           4311.0      
2006/  3                                             A             5883.0      
2006/  4                                        A                  5332.0      
2006/  5                                                  A        6410.0      
2006/  6                                                        A  7117.0      
2006/  7                                              A            5965.0      
2006/  8                                                 A         6344.0      
2006/  9                                      A                    5052.0      
2006/ 10                                     A                     5033.0      
2006/ 11                                 A                         4585.0      
2006/ 12                                   A                       4737.0      
2007/  1                         A                                 3626.0      
2007/  2                              A                            4248.0      
2007/  3                                            A              5726.0      
2007/  4                                       A                   5252.0      
2007/  5                                               A           6092.0      
2007/  6                                                A          6207.0      
2007/  7                                               A           6111.0      
2007/  8                                              A            6041.0      
2007/  9                             A                             4069.0      
2007/ 10                                A                          4396.0      
2007/ 11                             A                             4124.0      
2007/ 12                          A                                3803.0      
2008/  1                     A                                     3210.0      
2008/  2                           A                               3869.0      
2008/  3                                 A                         4495.0      
2008/  4                                   A                       4764.0      
2008/  5                                       A                   5198.0      
2008/  6                                       A                   5180.0      
2008/  7                                      A                    5125.0      
2008/  8                                    A                      4912.0      
2008/  9                               A                           4293.0      
2008/ 10                          A                                3709.0      
2008/ 11                 A                                         2801.0      
2008/ 12                      A                                    3292.0      
2009/  1             A                                             2346.0      
2009/  2                   A                                       2979.0      
2009/  3                         A                                 3631.0      
2009/  4                         A                                 3694.0      
2009/  5                             A                             4119.0      
2009/  6                                  A                        4691.0      
2009/  7                                    A                      4865.0      
2009/  8                              A                            4193.0      
2009/  9                             A                             4045.0      
2009/ 10                             A                             4150.0      
2009/ 11                          A                                3773.0      
2009/ 12                       A                                   3405.0      
2010/  1            A                                              2210.0      
2010/  2                 A                                         2774.0      
2010/  3                             A                             4082.0      
2010/  4                                   A                       4791.0      
2010/  5                                    A                      4891.0      
2010/  6                                  A                        4658.0      
2010/  7                      A                                    3363.0      
2010/  8                       A                                   3476.0      
2010/  9                     A                                     3151.0      
2010/ 10                   A                                       2977.0      
2010/ 11                 A                                         2795.0      
2010/ 12                     A                                     3215.0      
2011/  1            A                                              2194.0      
2011/  2               A                                           2494.0      
2011/  3                         A                                 3603.0      
2011/  4                          A                                3804.0      
2011/  5                             A                             4099.0      
2011/  6                                 A                         4541.0      
2011/  7                             A                             4063.0      
2011/  8                                A                          4467.0      
2011/  9                        A                                  3564.0      
2011/ 10                      A                                    3263.0      
2011/ 11                     A                                     3183.0      
2011/ 12                       A                                   3381.0      
2012/  1               A                                           2555.0      
2012/  2                    A                                      3085.0      
2012/  3                             A                             4068.0      
2012/  4                               A                           4291.0      
2012/  5                                     A                     5004.0      
2012/  6                                       A                   5196.0      
2012/  7                                    A                      4859.0      
2012/  8                                       A                   5264.0      
2012/  9                             A                             4151.0      
2012/ 10                              A                            4214.0      
2012/ 11                           A                               3875.0      
2012/ 12                           A                               3849.0      
2013/  1                     A                                     3190.0      
2013/  2                        A                                  3557.0      
2013/  3                                     A                     5041.0      
2013/  4                                          A                5545.0      
2013/  5                                               A           6159.0      
2013/  6                                              A            5981.0      
2013/  7                                                 A         6322.0      
2013/  8                                                A          6209.0      
2013/  9                                     A                     4941.0      
2013/ 10                                 A                         4593.0      
2013/ 11                            A                              3964.0      
2013/ 12                              A                            4212.0      
2014/  1                     A                                     3152.0      
2014/  2                          A                                3769.0      
2014/  3                                   A                       4730.0      
2014/  4                                       A                   5165.0      
2014/  5                                             A             5924.0      
2014/  6                                                 A         6309.0      
2014/  7                                                A          6256.0      
2014/  8                                             A             5925.0      
2014/  9                                      A                    5138.0      
2014/ 10                                      A                    5099.0      
2014/ 11                            A                              3959.0      
         ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 


To do science is to search for repeated  patterns.                              
To detect anomalies is to identify values that do not follow repeated patterns. 


For whoever knows the ways of Nature will more easily notice her deviations     
and, on the other hand, whoever knows her deviations will more accurately       
describe her ways.                                                              


One learns the rules by observing when the current rules fail.                  


AUTOBOX WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTION                                      
Can you tell me the probability that a single data point (e.g. the latest       
reading) came from the distribution represented by all the previous data points?




                                                                                
          Analysis for Variable               Y    alteryx                      
                                                                                


                                                                                
      LAG   ACF    STND.     T-    CHI-SQUARE &    PACF    STND.     T-         
           VALUE   ERROR   RATIO   PROBABILITY     VALUE   ERROR   RATIO        
                                                                                
        1    .915    .058   15.82    252.8  .0000    .915    .058   15.82       
        2    .830    .095    8.77    461.4  .0000   -.044    .058    -.76       
        3    .739    .116    6.35    627.5  .0000   -.081    .058   -1.40       
        4    .631    .131    4.81    749.2  .0000   -.158    .058   -2.73       
        5    .554    .141    3.93    843.1  .0000    .124    .058    2.14       
        6    .514    .148    3.47    924.2  .0000    .196    .058    3.39       
        7    .533    .154    3.46   1011.6  .0000    .364    .058    6.29       
        8    .593    .160    3.71   1120.2  .0000    .293    .058    5.07       
        9    .676    .167    4.05   1262.1  .0000    .252    .058    4.36       
       10    .745    .176    4.23   1434.8  .0000   -.008    .058    -.14       
       11    .808    .186    4.34   1638.8  .0000    .129    .058    2.23       
       12    .859    .198    4.34   1870.1  .0000    .253    .058    4.38       
       13    .787    .210    3.75   2065.0  .0000   -.548    .058   -9.48       
       14    .717    .219    3.27   2227.5  .0000    .035    .058     .61       
       15    .622    .227    2.74   2350.0  .0000   -.197    .058   -3.41       
       16    .517    .233    2.22   2435.0  .0000    .018    .058     .32       
       17    .441    .237    1.86   2497.1  .0000   -.064    .058   -1.11       
       18    .398    .239    1.66   2547.9  .0000    .038    .058     .66       
       19    .410    .242    1.70   2602.0  .0000   -.016    .058    -.27       
       20    .466    .244    1.91   2672.1  .0000    .083    .058    1.44       
       21    .537    .247    2.18   2765.4  .0000   -.077    .058   -1.33       
       22    .598    .251    2.39   2881.7  .0000    .030    .058     .51       
       23    .659    .255    2.58   3023.2  .0000    .032    .058     .56       
       24    .699    .261    2.68   3183.0  .0000    .077    .058    1.33       
                                                                                


                                                                                
                                                                                
  AUTOCORRELATION FUNCTION (ACF)            PARTIAL ACF                         
                                                                                
                                                                                
     VALUE  RATIO  -1        0        +1  VALUE  RATIO  -1        0        +1   
                                                                                
   1   .915  15.82          {*}********     .915  15.82          {*}********    
   2   .830   8.77         { **}******     -.044   -.76          {*}            
   3   .739   6.35         { **}*****      -.081  -1.40          {*}            
   4   .631   4.81        {  ***}***       -.158  -2.73         *{*}            
   5   .554   3.93        {  ***}***        .124   2.14          {*}            
   6   .514   3.47        {  ***}**         .196   3.39          {*}*           
   7   .533   3.46        {  ***}**         .364   6.29          {*}***         
   8   .593   3.71        {  ***}***        .293   5.07          {*}**          
   9   .676   4.05        {  ***}****       .252   4.36          {*}**          
  10   .745   4.23        {  ***}****      -.008   -.14          {*}            
  11   .808   4.34       {   ****}****      .129   2.23          {*}            
  12   .859   4.34       {   ****}*****     .253   4.38          {*}**          
  13   .787   3.75       {   ****}****     -.548  -9.48      ****{*}            
  14   .717   3.27       {   ****}***       .035    .61          {*}            
  15   .622   2.74       {   ****}**       -.197  -3.41         *{*}            
  16   .517   2.22      {    *****}         .018    .32          {*}            
  17   .441   1.86      {    *****}        -.064  -1.11          {*}            
  18   .398   1.66      {    *****}         .038    .66          {*}            
  19   .410   1.70      {    *****}        -.016   -.27          {*}            
  20   .466   1.91      {    *****}         .083   1.44          {*}            
  21   .537   2.18      {    *****}        -.077  -1.33          {*}            
  22   .598   2.39      {    *****}*        .030    .51          {*}            
 WE NOW DIFFERENCE THE DATA 


                                                                                
                                                                                
  AUTOCORRELATION FUNCTION (ACF)            PARTIAL ACF                         
                                                                                
                                                                                
     VALUE  RATIO  -1        0        +1  VALUE  RATIO  -1        0        +1   
                                                                                
   1  -.211  -3.57         *{*}            -.211  -3.65         *{*}            
   2  -.230  -3.72         *{*}            -.287  -4.96        **{*}            
   3   .067   1.04          {*}            -.064  -1.10          {*}            
   4  -.112  -1.73          {*}            -.202  -3.49         *{*}            
   5   .029    .45          {*}            -.061  -1.05          {*}            
   6   .035    .53          {*}            -.062  -1.07          {*}            
   7  -.025   -.39          {*}            -.042   -.73          {*}            
   8  -.035   -.53          {*}            -.087  -1.51          {*}            
   9   .127   1.93          {*}             .097   1.68          {*}            
  10   .011    .16          {*}             .054    .93          {*}            
  11   .069   1.03          {*}             .186   3.22          {*}*           
  12  -.328  -4.91        **{*}            -.303  -5.24        **{*}            
  13  -.132  -1.82          {*}            -.270  -4.68        **{*}            
  14   .317   4.34          {*}**           .038    .66          {*}            
  15  -.001   -.01         { * }            .039    .67          {*}            
  16  -.110  -1.42         {** }           -.128  -2.21          {*}            
  17   .087   1.11         { **}           -.001   -.01          {*}            
  18   .012    .15         { * }            .051    .89          {*}            
  19  -.146  -1.85         {** }           -.131  -2.27          {*}            
  20   .158   1.98         { **}            .039    .68          {*}            
  21   .033    .41         { * }            .166   2.86          {*}*           
  22  -.249  -3.09         {** }           -.132  -2.28          {*}            
                                                                                
      LAG   ACF    STND.     T-    CHI-SQUARE &    PACF    STND.     T-         
           VALUE   ERROR   RATIO   PROBABILITY     VALUE   ERROR   RATIO        
                                                                                
        1   -.211    .059   -3.57     12.9  .0003   -.211    .058   -3.65       
        2   -.230    .062   -3.72     28.2  .0000   -.287    .058   -4.96       
        3    .067    .065    1.04     29.5  .0000   -.064    .058   -1.10       
        4   -.112    .065   -1.73     33.2  .0000   -.202    .058   -3.49       
        5    .029    .066     .45     33.4  .0000   -.061    .058   -1.05       
        6    .035    .066     .53     33.8  .0000   -.062    .058   -1.07       
        7   -.025    .066    -.39     34.0  .0000   -.042    .058    -.73       
        8   -.035    .066    -.53     34.3  .0000   -.087    .058   -1.51       
        9    .127    .066    1.93     39.1  .0000    .097    .058    1.68       
       10    .011    .067     .16     39.2  .0000    .054    .058     .93       
       11    .069    .067    1.03     40.6  .0000    .186    .058    3.22       
       12   -.328    .067   -4.91     72.9  .0000   -.303    .058   -5.24       
       13   -.132    .072   -1.82     78.1  .0000   -.270    .058   -4.68       
       14    .317    .073    4.34    108.5  .0000    .038    .058     .66       
       15   -.001    .078    -.01    108.5  .0000    .039    .058     .67       
       16   -.110    .078   -1.42    112.3  .0000   -.128    .058   -2.21       
       17    .087    .078    1.11    114.6  .0000   -.001    .058    -.01       
       18    .012    .079     .15    114.6  .0000    .051    .058     .89       
       19   -.146    .079   -1.85    121.1  .0000   -.131    .058   -2.27       
       20    .158    .080    1.98    128.9  .0000    .039    .058     .68       
       21    .033    .081     .41    129.2  .0000    .166    .058    2.86       
       22   -.249    .081   -3.09    148.6  .0000   -.132    .058   -2.28       
       23    .223    .083    2.67    164.1  .0000    .170    .058    2.94       
       24   -.027    .085    -.32    164.4  .0000   -.145    .058   -2.50       
                                                                                


 ADDED ARIMA MODEL STRUCTURE

THE INITIAL MODEL

                                                              
                                                                                
          MODEL COMPONENT       LAG    COEFF     STANDARD      P       T        
  #                            (BOP)              ERROR      VALUE   VALUE      
                                                                                
     Differencing                  1                                            
     Differencing                 12                                            
    1CONSTANT                          .100    
    2Autoregressive-Factor #  1    1  -.272    
    3                              2  -.287    
    4Autoregressive-Factor #  2   12  -.328    
                                                                                
                                                                                


MODEL STAGE:   7     1EST    1


MODEL STATISTICS AND EQUATION FOR THE CURRENT EQUATION (DETAILS FOLLOW).
                                                                                
Estimation/Diagnostic Checking for Variable Y    alteryx                        
                                                                                


                                                                                
 Number of Residuals (R)        =n                        272                   
 Number of Degrees of Freedom   =n-m                      268                   
 Residual Mean                  =Sum R / n                .000000               
 Error/Residual Sum of Squares  =Sum R**2                 .282959E+08           
 Variance                       =SOS/(n)                  94635.0               
 Adjusted Variance              =SOS/(n-m)                105582.               
 Standard Deviation RMSE        =SQRT(Adj Var)            324.933               
 Standard Error of the Mean     =Standard Dev/ (n-m)      19.8485               
 Mean / its Standard Error      =Mean/SEM                 .000000               
 Mean Absolute Deviation        =Sum(ABS(R))/n            247.060               
 AIC Value ( Uses var )         =nln  +2m                 11.4845               
 SBC Value ( Uses var )         =nln  +m*lnn              3138.94               
 BIC Value ( Uses var )         =see Wei p153             11.5340               
 R Square                       =                         .937337               
 Durbin-Watson Statistic        =[-A(T-1)]**2/A**2        1.98364               
 


 THE DURBIN-WATSON STATISTIC IS VALID ONLY FOR MODELS THAT HAVE A WHITE NOISE
 ERROR TERM AND NO LAGS OF THE Y SERIES. OTHERWISE IT IS INVALID.
 IN THIS CASE THE TEST IS INVALID.






THE INITIAL MODEL

                                                              
                                                                                
          MODEL COMPONENT       LAG    COEFF     STANDARD      P       T        
  #                            (BOP)              ERROR      VALUE   VALUE      
                                                                                
     Differencing                  1                                            
     Differencing                 12                                            
    1CONSTANT                         -.188E-01   19.6       .9992      .00
    2Autoregressive-Factor #  1    1  -.385       .589E-01   .0000    -6.53
    3                              2  -.266       .589E-01   .0000    -4.52
    4Autoregressive-Factor #  2   12  -.397       .565E-01   .0000    -7.03
                                                                                
                                                                                


MODEL STAGE:  12     2EST    1


MODEL STATISTICS AND EQUATION FOR THE CURRENT EQUATION (DETAILS FOLLOW).
                                                                                
Estimation/Diagnostic Checking for Variable Y    alteryx                        
                                                                                


                                                                                
 Number of Residuals (R)        =n                        272                   
 Number of Degrees of Freedom   =n-m                      268                   
 Residual Mean                  =Sum R / n                .000000               
 Error/Residual Sum of Squares  =Sum R**2                 .282959E+08           
 Variance                       =SOS/(n)                  94635.0               
 Adjusted Variance              =SOS/(n-m)                105582.               
 Standard Deviation RMSE        =SQRT(Adj Var)            324.933               
 Standard Error of the Mean     =Standard Dev/ (n-m)      19.8485               
 Mean / its Standard Error      =Mean/SEM                 .000000               
 Mean Absolute Deviation        =Sum(ABS(R))/n            247.054               
 AIC Value ( Uses var )         =nln  +2m                 11.4845               
 SBC Value ( Uses var )         =nln  +m*lnn              3138.94               
 BIC Value ( Uses var )         =see Wei p153             11.5340               
 R Square                       =                         .937337               
 Durbin-Watson Statistic        =[-A(T-1)]**2/A**2        1.98304               
 


 THE DURBIN-WATSON STATISTIC IS VALID ONLY FOR MODELS THAT HAVE A WHITE NOISE
 ERROR TERM AND NO LAGS OF THE Y SERIES. OTHERWISE IT IS INVALID.
 IN THIS CASE THE TEST IS INVALID.






THE INITIAL MODEL

                                                              
                                                                                
          MODEL COMPONENT       LAG    COEFF     STANDARD      P       T        
  #                            (BOP)              ERROR      VALUE   VALUE      
                                                                                
     Differencing                  1                                            
     Differencing                 12                                            
    1CONSTANT                         -.181E-01   19.6       .9993      .00
    2Autoregressive-Factor #  1    1  -.385       .589E-01   .0000    -6.54
    3                              2  -.266       .589E-01   .0000    -4.51
    4Autoregressive-Factor #  2   12  -.397       .565E-01   .0000    -7.03
                                                                                
                                                                                

THE INITIAL MODEL

                                                              
                                                                                
          MODEL COMPONENT       LAG    COEFF     STANDARD      P       T        
  #                            (BOP)              ERROR      VALUE   VALUE      
                                                                                
     Differencing                  1                                            
     Differencing                 12                                            
    1CONSTANT                         -.181E-01   19.6       .9993      .00
    2Autoregressive-Factor #  1    1  -.385       .589E-01   .0000    -6.54
    3                              2  -.266       .589E-01   .0000    -4.51
    4Autoregressive-Factor #  2   12  -.397       .565E-01   .0000    -7.03
                                                                                
                                                                                


                                                                                
      LAG   ACF    STND.     T-    CHI-SQUARE &    PACF    STND.     T-         
           VALUE   ERROR   RATIO   PROBABILITY     VALUE   ERROR   RATIO        
                                                                                
        1    .005    .061     .08       .0   NA      .005    .058     .08       
        2   -.057    .061    -.94       .9   NA     -.057    .058    -.99       
        3   -.064    .061   -1.05      2.0   NA     -.063    .058   -1.10       
        4   -.232    .061   -3.79     17.0   NA     -.236    .058   -4.09       
        5    .034    .064     .54     17.3  .0000    .026    .058     .45       
        6    .017    .064     .27     17.4  .0002   -.017    .058    -.29       
        7   -.005    .064    -.08     17.4  .0006   -.033    .058    -.57       
        8   -.014    .064    -.22     17.5  .0016   -.070    .058   -1.21       
        9    .175    .064    2.72     26.1  .0001    .200    .058    3.45       
       10   -.125    .066   -1.90     30.6  .0000   -.149    .058   -2.58       
       11    .013    .067     .19     30.6  .0001    .033    .058     .57       
       12   -.060    .067    -.90     31.7  .0001   -.086    .058   -1.49       
       13   -.187    .067   -2.79     41.8  .0000   -.115    .058   -1.99       
       14    .294    .069    4.25     66.7  .0000    .242    .058    4.19       
       15    .034    .073     .46     67.0  .0000    .011    .058     .19       
       16   -.088    .074   -1.19     69.2  .0000   -.130    .058   -2.24       
       17   -.012    .074    -.16     69.3  .0000   -.015    .058    -.26       
       18   -.043    .074    -.58     69.8  .0000    .050    .058     .87       
       19   -.078    .074   -1.05     71.6  .0000   -.087    .058   -1.50       
       20    .159    .074    2.15     79.1  .0000    .122    .058    2.12       
       21    .061    .076     .80     80.2  .0000    .072    .058    1.24       
       22   -.191    .076   -2.52     91.1  .0000   -.186    .058   -3.22       
       23    .230    .077    2.97    107.0  .0000    .180    .058    3.12       
       24   -.231    .080   -2.89    123.0  .0000   -.207    .058   -3.58       
                                                                                




AUTOBOX WILL NOW ANALYZE THE RESIDUALS IN ORDER TO ASSESS THE SUFFICIENCY AND
TO DETERMINE POSSIBLE MODEL IMPROVEMENTS.


                      DIAGNOSTIC CHECK #2:  THE SUFFICIENCY TEST                    


                                                                                
                                                                                
  AUTOCORRELATION FUNCTION (ACF)            PARTIAL ACF                         
                                                                                
                                                                                
     VALUE  RATIO  -1        0        +1  VALUE  RATIO  -1        0        +1   
                                                                                
   1   .005    .08          {*}             .005    .08          {*}            
   2  -.057   -.94          {*}            -.057   -.99          {*}            
   3  -.064  -1.05          {*}            -.063  -1.10          {*}            
   4  -.232  -3.79         *{*}            -.236  -4.09         *{*}            
   5   .034    .54          {*}             .026    .45          {*}            
   6   .017    .27          {*}            -.017   -.29          {*}            
